التحقق من متطلبات الهامش
تمکن سمسره اف ایکس تی کی، المتداولین من تحقق ربح من السوق المستهدف و بإیداع صغیر عن طریق توفیر هوامش صغیره. یمکنکم التحقق من متطلبات الهامش کما یلی.
تمکن سمسره اف ایکس تی کی، المتداولین من تحقق ربح من السوق المستهدف و بإیداع صغیر عن طریق توفیر هوامش صغیره. یمکنکم التحقق من متطلبات الهامش کما یلی.
1:1000 | up to 300,000 |
---|---|
1:500 | 300,000 – 2,000,000 |
1:100 | 2,000,000 – 3,000,000 |
1:25 | over 3,000,000 |
1:1000 | up to 300,000 |
---|---|
1:500 | 300,000 – 2,000,000 |
1:100 | 2,000,000 – 3,000,000 |
1:25 | over 3,000,000 |
1:1000 | up to 200,000 |
---|---|
1:500 | 200,000 – 1,500,000 |
1:100 | 1,500,000 – 2,000,000 |
1:25 | over 2,000,000 |
1:1000 | up to 200,000 |
---|---|
1:500 | 200,000 – 1,500,000 |
1:100 | 1,500,000 – 2,000,000 |
1:25 | over 2,000,000 |
1:1000 | up to 100,000 |
---|---|
1:500 | 100,000 – 700,000 |
1:100 | 700,000 – 1,000,000 |
1:25 | over 1,000,000 |
1:1000 | up to 100,000 |
---|---|
1:500 | 100,000 – 700,000 |
1:100 | 700,000 – 1,000,000 |
1:25 | over 1,000,000 |
1:500 | up to 150,000 |
---|---|
1:200 | 150,000 – 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 – 1,400,000 |
1:10 | over 1,400,000 |
1:500 | up to 150,000 |
---|---|
1:200 | 150,000 – 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 – 1,400,000 |
1:10 | over 1,400,000 |
1:200 | up to 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 – 500,000 |
1:10 | over 500,000 |
1:200 | up to 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 – 500,000 |
1:10 | over 500,000 |
1:500 | up to 100,000 |
---|---|
1:200 | 100,000 – 800,000 |
1:50 | 800,000 – 1,100,000 |
1:10 | over 1,100,000 |
1:500 | up to 100,000 |
---|---|
1:200 | 100,000 – 800,000 |
1:50 | 800,000 – 1,100,000 |
1:10 | over 1,100,000 |
تنزیل التطبیقات
Get it on Google Play